Volxlauf-Programm (C) 2007-2016 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Gedruckt am 12.12.24 20:04:21
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
59 | Becker | Leo | 2019 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
293 | Blick | Mira | 2019 | DJK Kelberg | 00:00 |
74 | Bongards | Leonard | 2018 | Bongards Dachdeckermeisterbetrieb | 00:00 |
167 | Borsch | Fabian | 2021 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
165 | Borsch | Jana | 2018 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
89 | Buhl | Harry | 2019 | Kita Mehren | 00:00 |
116 | Burch | Aurelia | 2019 | SV Wallscheid | 00:00 |
117 | Burch | Charlotte | 2021 | SV Wallscheid | 00:00 |
78 | Burch | Livia | 2018 | SV Wallscheid | 00:00 |
27 | Degen | Phil | 2019 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
28 | Degen | Sophie | 2021 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
11 | Duesmann | Adrian | 2019 | SV Greimerath | 00:00 |
12 | Duesmann | Aurel | 2021 | SV Greimerath | 00:00 |
36 | Ehlen | Noah | 2018 | KiTa Erlebniswelt Greimerath | 00:00 |
7 | Eis | Leni | 2017 | SV Niederöfflingen | 00:00 |
134 | Freisberg | Daria | 2019 | Kita Ulmen | 00:00 |
120 | Hermes | Raphael | 2018 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
60 | Jores | Jakob | 2020 | Kita Arche Noah Strohn | 00:00 |
57 | Klassen | Louis | 2017 | Grundschule Daun | 00:00 |
32 | Koch | Mia | 2019 | KiTa Neunkirchen | 00:00 |
259 | Königschulte | Ella | 2018 | SV Wintrich | 00:00 |
6 | Kültzer | Paul | 2021 | SV Ellscheid / Kita Emmaus | 00:00 |
25 | Lau | Oskar | 2018 | Kita Bad-Bertrich | 00:00 |
26 | Lau | Robert Valentin | 2021 | Kita Bad-Bertrich | 00:00 |
166 | Lengsdorf | Henri | 2018 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
168 | Lengsdorf | Mats | 2020 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
148 | Mainzer | Jonas | 2017 | SV Fortuna Ulmen | 00:00 |
146 | Margraff | Annabelle | 2017 | ARSV Mainz | 00:00 |
144 | Mertes | Lene | 2021 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
142 | Mertes | Theo | 2018 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
193 | Metzler | Noah | 2019 | SV Ellscheid / Kita Emmaus | 00:00 |
310 | Morgen | Anton | 2018 | 00:00 | |
35 | Müller | Marleen | 2018 | Kita Bad-Bertrich | 00:00 |
118 | Otten | Merle | 2017 | Schule am Pulvermaar Gillenfeld | 00:00 |
119 | Otten | Yanosh | 2020 | Kita Arche Noah Strohn | 00:00 |
108 | Pesch | Leo | 2019 | Vulkanläufer | 00:00 |
16 | Petry | Lina | 2021 | SV Ellscheid / Kita Emmaus | 00:00 |
150 | Pulvermacher | Klaas | 2017 | SV Fortuna Ulmen | 00:00 |
20 | Purper | Lucas | 2017 | Kindergarten St.Nikolaus Daun | 00:00 |
296 | Schaar | Till | 2018 | DJK Kelberg | 00:00 |
101 | Schäfer | Lea | 2022 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
34 | Schäfer | Luisa | 2020 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
14 | Schäfer | Pauline | 2020 | SV Ellscheid / Kita Emmaus | 00:00 |
151 | Schier | Iris | 2017 | SV Fortuna Ulmen | 00:00 |
5 | Schlimpen | Mona | 2021 | SV Ellscheid / Kita Emmaus | 00:00 |
18 | Schlimpen | Moritz | 2022 | SV Ellscheid | 00:00 |
65 | Schmidt | Ida | 2018 | SV Ellscheid/Kita Arche Noah Strohn | 00:00 |
263 | Schmidt | Levi | 2021 | Kita Ulmen | 00:00 |
149 | Schmitz | Mathea | 2020 | SV Fortuna Ulmen | 00:00 |
305 | Schmitz | Toni | 2018 | Naturheilpraxis Ackermann | 00:00 |
308 | Schomburg | Marvin | 2019 | 00:00 | |
292 | Schröder | Rosalie | 2019 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
49 | Schumacher | Mia | 2018 | Kita Bad-Bertrich | 00:00 |
52 | Stroh | Emilia | 2022 | SV Strohn | 00:00 |
224 | Thiesgen | Paul | 2019 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
228 | Thomas | Andre | 2021 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
227 | Thomas | Benno | 2021 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
300 | Thomas | Jule | 2018 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
226 | Thomas | Maria | 2019 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
276 | Trumm | Ella | 2019 | Kita Mehren | 00:00 |
99 | Veldkamp | Ella | 2021 | SV Ellscheid / Kita Emmaus | 00:00 |
40 | Verhülsdonk | Ben | 2018 | KiTa Erlebniswelt Greimerath | 00:00 |
39 | Verhülsdonk | Tim | 2018 | KiTa Erlebniswelt Greimerath | 00:00 |
188 | Weis | Ida | 2018 | TuS Bengel05 | 00:00 |
63 | Wienands | Marlo | 2019 | Kita Ulmen | 00:00 |
160 | Zens | Malte | 2019 | Integrative KiTa Daun | 00:00 |
8 | Zillgen | Marlene | 2020 | SV Ellscheid / Kita Emmaus | 00:00 |
287 | Zucaro | Bruno | 2019 | Kita Emmaus Gillenfeld | 00:00 |
Gedruckt am 12.12.24 20:04:23
Zum Herunterladen der Urkunde bitte auf die Startnummer klicken und einige Sekunden / Minuten warten. Bei hoher Server-Last bitte um Geduld.Platz Gesamt | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | Königschulte | Pepe | 2014 | SV Wintrich | 04:10 | M10 | 1 |
2 | 252 | Baumgarten | Louis | 2011 | Jugendhof Wolf | 04:11 | M13 | 1 |
2 | 100 | Wirz | Lukas | 2013 | Vulkanläufer | 04:11 | M11 | 1 |
4 | 112 | Schmitz | Matheo | 2014 | Vulkanläufer | 04:12 | M10 | 2 |
5 | 254 | Schmitz | Milan | 2011 | Jugendhof Wolf | 04:22 | M13 | 2 |
6 | 157 | Jolivet | Amaury | 2015 | ANA F/C Haguenau | 04:24 | M9 | 1 |
7 | 50 | Götten | Sara | 2010 | Vulkanläufer | 04:26 | W14 | 1 |
8 | 158 | Jolivet | Aloïs | 2013 | ANA F/C Haguenau | 04:29 | M11 | 2 |
8 | 314 | Reufsteck | Marie | 2011 | 04:29 | W13 | 1 | |
10 | 295 | Schaar | Lucia | 2014 | DJK Kelberg | 04:30 | W10 | 1 |
11 | 110 | Schmitz | Tonio | 2017 | Vulkanläufer | 04:31 | M8 | 1 |
12 | 313 | Schüttfort | Albert | 2015 | DJK Kelberg | 04:33 | M9 | 2 |
13 | 312 | Ingenkamp | Mia | 2014 | DJK Kelberg | 04:34 | W10 | 2 |
13 | 299 | Severin | Mia | 2012 | DJK Kelberg | 04:34 | W12 | 1 |
15 | 304 | Schmitz | Lene | 2015 | Naturheilpraxis Ackermann | 04:36 | W9 | 1 |
16 | 283 | Balling | Amelie | 2012 | PSV Wengerohr | 04:37 | W12 | 2 |
17 | 264 | Schmidt | Mio | 2015 | Burg Grundschule Ulmen | 04:40 | M9 | 3 |
17 | 285 | Zucaro | Aurelio | 2014 | Vulkanläufer | 04:40 | M10 | 3 |
19 | 190 | Kalmes | Paul | 2015 | TuS Bengel05 | 04:41 | M9 | 4 |
19 | 307 | Mohr | Marie | 2014 | SV Fortuna Ulmen | 04:41 | W10 | 3 |
21 | 71 | Bartsch | Larissa | 2015 | Vfl Hillesheim | 04:42 | W9 | 2 |
22 | 269 | Gippert | Line | 2014 | Burg Grundschule Ulmen | 04:44 | W10 | 4 |
23 | 62 | Wienands | Tamia | 2015 | GRS+ Kelberg | 04:48 | W9 | 3 |
23 | 113 | Zenzen | Mats | 2016 | Vulkanläufer | 04:48 | M8 | 2 |
25 | 41 | Hauks | Timur | 2015 | Grundschule am Eichenhain-Hasborn | 04:51 | M9 | 5 |
26 | 68 | Fischer | Julian | 2011 | SSV Falkenlay BB-Kennfus | 04:52 | M13 | 3 |
27 | 250 | Gustav | Frederik | 2013 | Jugendhof Wolf | 04:55 | M11 | 3 |
27 | 251 | Herrig | Lukas | 2012 | Jugendhof Wolf | 04:55 | M12 | 1 |
29 | 253 | Loos | Sebastian | 2011 | Jugendhof Wolf | 04:56 | M13 | 4 |
30 | 297 | Friedrichs | MAX | 2014 | DJK Kelberg | 04:57 | M10 | 4 |
30 | 24 | Thomas | Marlon | 2014 | Fortuna Ulmen | 04:57 | M10 | 4 |
32 | 155 | Karst | Elina | 2016 | SV Fortuna Ulmen | 05:00 | W8 | 1 |
33 | 278 | Klos | Fabian | 2016 | Burg Grundschule Ulmen | 05:03 | M8 | 3 |
34 | 298 | Holzapfel | Vivien | 2014 | DJK Kelberg | 05:04 | W10 | 5 |
35 | 13 | Alt | Nele | 2011 | SV Ellscheid | 05:05 | W13 | 2 |
35 | 153 | Schmitz | Klara | 2016 | SV Fortuna Ulmen | 05:05 | W8 | 2 |
37 | 321 | Warken | Luca Marie | 2015 | GS Udersdorf | 05:06 | W9 | 4 |
38 | 290 | Dell | Diana | 2014 | Lambachläufer Hasborn | 05:07 | W10 | 6 |
39 | 107 | Pesch | Nellie | 2017 | Vulkanläufer | 05:16 | W8 | 3 |
40 | 114 | Deutschmann | Jan | 2015 | Vulkanläufer | 05:17 | M9 | 6 |
41 | 106 | Pesch | Nora | 2015 | Vulkanläufer | 05:19 | W9 | 5 |
42 | 109 | Linden | Marlon | 2014 | Vulkanläufer | 05:22 | M10 | 6 |
43 | 83 | Palm | Lena | 2014 | 05:24 | W10 | 7 | |
44 | 286 | Zucaro | Gabriel | 2016 | 05:31 | M8 | 4 | |
45 | 306 | Thomas | Feli | 2016 | GS Gillenfeld | 05:32 | W8 | 4 |
46 | 243 | Kölzer | Fynn | 2012 | Jugendhof Wolf | 05:33 | M12 | 2 |
47 | 315 | Wagner | Jonas | 2016 | DJK Kelberg | 05:34 | M8 | 5 |
48 | 294 | Blick | Lina | 2015 | DJK Kelberg | 05:42 | W9 | 6 |
49 | 121 | Hetterich | Milla | 2012 | GSG Daun | 05:44 | W12 | 3 |
49 | 261 | Schmidt | Lia | 2012 | TMG Daun | 05:44 | W12 | 3 |
51 | 122 | Hetterich | Lisbeth | 2016 | Burg Grundschule Ulmen | 05:45 | W8 | 5 |
51 | 262 | Schmidt | Lilou | 2012 | TMG Daun | 05:45 | W12 | 5 |
53 | 309 | Morgen | Paula | 2016 | 05:46 | W8 | 6 | |
54 | 104 | Jores | Luise | 2016 | Schule am Pulvermaar Gillenfeld | 05:47 | W8 | 7 |
55 | 61 | Bernd | Emma | 2015 | Burg Grundschule Ulmen | 05:48 | W9 | 7 |
56 | 154 | Schier | Erika | 2015 | SV Fortuna Ulmen | 05:49 | W9 | 8 |
57 | 248 | Voznesensika | Tetiana | 2011 | Jugendhof Wolf | 05:50 | W13 | 3 |
58 | 247 | Oster | Luna | 2011 | Jugendhof Wolf | 05:51 | W13 | 4 |
59 | 192 | Rieder | Emilia | 2016 | TuS Bengel05 | 05:54 | W8 | 8 |
60 | 115 | Becker | Ella | 2015 | Vulkanläufer | 06:01 | W9 | 9 |
61 | 279 | Klos | Rebecca | 2016 | Burg Grundschule Ulmen | 06:13 | W8 | 9 |
62 | 282 | Tezlow | Amelie | 2014 | Burg Grundschule Ulmen | 06:15 | W10 | 8 |
63 | 23 | Thomas | Kate | 2016 | Fortuna Ulmen | 06:20 | W8 | 10 |
64 | 22 | Freisberg | Anastasia | 2015 | Burg Grundschule Ulmen | 06:29 | W9 | 10 |
65 | 189 | Weis | Matthias | 2015 | TuS Bengel05 | 06:45 | M9 | 7 |
66 | 123 | Jakobs | Phillip | 2015 | Burg Grundschule Ulmen | 08:56 | M9 | 8 |
67 | 175 | Michels | John | 2016 | 09:09 | M8 | 6 |
Gedruckt am 12.12.24 20:04:32
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | Herrig | Thure | 2009 | Jugendhof Wolf | 26:51 | 61 |
2 | 235 | Loos | Thomas | 2009 | Vulkanläufer Team VIII | 30:03 | 97 |
3 | 244 | Berthold | Kevin | 2009 | Jugendhof Wolf | 35:14 | 130 |
4 | 242 | Stockhausen | Miguel | 2010 | Jugendhof Wolf | 39:00 | 139 |
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Comes | Matilda | 2012 | TuS Bengel05 Damen 1 | 25:03 | 40 |
2 | 302 | Langshausen | Marie | 2012 | DJK Kelberg | 27:32 | 65 |
3 | 318 | Schillinger | Anna-Maria | 2010 | Running Gag | 27:35 | 66 |
4 | 327 | Gontschar | Anna-Lena | 2010 | Running Gag | 27:36 | 67 |
5 | 218 | Müsseler | Rosa | 2009 | Vulkanläufer Team V | 28:20 | 79 |
6 | 319 | Hau | Lara | 2010 | Running Gag | 29:06 | 88 |
7 | 126 | Bros | Lilly | 2009 | Eifel-Reha | 29:59 | 96 |
8 | 291 | Becker | Charlotte | 2009 | Vulkanläufer | 30:56 | 105 |
9 | 280 | Riebschläger | Lilith | 2009 | Running Gag | 32:01 | 115 |
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | Lange | Lea | 2008 | Jugendhof Wolf | 34:36 | 129 |
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | Althoff | Benedikt | 1996 | TuS Bengel05 Herren | 17:25 | 1 |
2 | 170 | Warken | Ingo | 1980 | Wandergruppe Schauinsland | 18:58 | 2 |
3 | 159 | Jolivet | Jérémy | 1984 | ANA F/C Haguenau | 19:00 | 3 |
4 | 171 | Feist | Daniel | 1988 | Wandergruppe Schauinsland | 19:07 | 4 |
5 | 301 | Gilles | Jan | 1989 | DJK Kelberg | 19:19 | 6 |
6 | 161 | Krischer | Siegfried | 1968 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:22 | 7 |
7 | 184 | Comes | Michael | 1981 | TuS Bengel05 Herren | 20:00 | 8 |
8 | 105 | Willems | Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 20:25 | 9 |
9 | 127 | Schmitz | Andreas | 1984 | Eifel-Reha | 20:29 | 10 |
10 | 197 | Burch | Dustin | 1990 | Vulkanläufer Team I | 21:06 | 12 |
11 | 162 | Klas | Fabian | 2000 | 21:21 | 13 | |
12 | 322 | Rieger | Jörg | 1976 | 21:46 | 14 | |
13 | 103 | Hirschler | Andreas | 1969 | Nutrixxion Dortmund | 21:52 | 15 |
14 | 172 | Streun | Johannes | 1996 | Wandergruppe Schauinsland | 22:03 | 16 |
15 | 64 | Fleschen | Mark | 1995 | FFW Ellscheid | 22:10 | 17 |
16 | 169 | Krämer | Dietmar | 1979 | Wandergruppe Schauinsland | 22:22 | 18 |
17 | 10 | Schäfer | Detlef | 1963 | Lambachläufer | 22:33 | 19 |
18 | 194 | Perling | Tobias | 1989 | Vulkanläufer Team I | 22:47 | 20 |
19 | 45 | Crump | Andreas | 1988 | SP manufacturing Birgel | 22:51 | 21 |
20 | 139 | Reis | Vitus | 2002 | Team ZGM Riesling-Racer | 23:07 | 23 |
21 | 66 | Gotto | Robert | 1957 | HSC GAMLEN | 23:41 | 24 |
22 | 72 | Bongards | David | 1991 | Bongards Dachdeckermeisterbetrieb | 23:42 | 25 |
23 | 44 | Fries | Yannick | 1993 | 23:49 | 27 | |
24 | 195 | Barbeln | Uwe | 1972 | Vulkanläufer Team I | 23:56 | 28 |
25 | 90 | Palm | Michael | 1975 | 24:00 | 29 | |
26 | 303 | Mauren | Ludwig | 1964 | DJK Kelberg | 24:04 | 30 |
27 | 173 | Pellenz | Daniel | 1993 | Team ZGM Riesling-Racer | 24:10 | 31 |
28 | 323 | Daniels | Winfried | 1960 | SV Mehren | 24:16 | 32 |
29 | 75 | Michels | Tobias | 1990 | Bongards Dachdeckermeisterbetrieb | 24:17 | 33 |
30 | 196 | Körsten | Michael | 1967 | Vulkanläufer Team I | 24:48 | 36 |
31 | 186 | Braun | Yannick | 1996 | TuS Bengel05 Herren | 24:53 | 37 |
32 | 94 | Maas | Niklas | 2000 | Naturheilpraxis Ackermann - Team 2 | 25:01 | 39 |
33 | 4 | Heiseler | Gerd | 1952 | SV Wittlich | 25:06 | 41 |
34 | 203 | Weiler | Dieter | 1967 | Vulkanläufer Team III | 25:07 | 42 |
35 | 140 | Brandt | Karsten | 1973 | donnerwetter.de GmbH | 25:17 | 44 |
36 | 46 | Finnemann | Jürgen | 1976 | SP manufacturing Birgel | 25:32 | 45 |
37 | 266 | Trierscheid | Tristan | 1982 | Kreissparkasse Vulkaneifel | 25:34 | 46 |
37 | 265 | Simon | Peter | 1984 | Kreissparkasse Vulkaneifel | 25:34 | 46 |
39 | 98 | Scheppe | Günter | 1959 | Naturheilpraxis Ackermann - Team 2 | 25:45 | 49 |
40 | 97 | Hammes | Fabian | 1996 | Naturheilpraxis Ackermann - Team 2 | 25:48 | 50 |
41 | 69 | Zenzen | Thomas | 1989 | Bongards Dachdeckermeisterbetrieb | 26:15 | 53 |
42 | 185 | Orth | Hermann | 1966 | TuS Bengel05 Herren | 26:23 | 55 |
43 | 88 | Ludwig | Jan | 1985 | SP manufacturing Birgel | 26:28 | 57 |
44 | 328 | Schäfer | Christoph | 1992 | DRK OV Daun | 26:35 | 59 |
45 | 198 | Lorenz | Alfred | 1953 | Vulkanläufer Team II | 26:43 | 60 |
46 | 128 | Fühner | Karl-Heinz | 1963 | Eifel-Reha | 27:21 | 62 |
47 | 2 | Schäfer | Peter | 1962 | LT TuS Platten | 27:30 | 64 |
48 | 21 | Braun | Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 27:50 | 70 |
49 | 275 | Schmitt | Jürgen | 1964 | 27:58 | 73 | |
50 | 289 | Dietrich | Florian | 1993 | 28:01 | 75 | |
51 | 201 | Schermann | Manfred | 1951 | Vulkanläufer Team II | 28:07 | 77 |
52 | 93 | Schmitz | Torsten | 1976 | Naturheilpraxis Ackermann - Team 2 | 28:10 | 78 |
53 | 70 | Pürling | Benedikt | 2006 | Bongards Dachdeckermeisterbetrieb | 29:03 | 86 |
54 | 31 | Thiel | Eckhard | 1964 | FFW Ellscheid | 29:14 | 89 |
55 | 51 | Stolz | Michael | 1966 | SP manufacturing Birgel | 29:33 | 91 |
56 | 56 | Reinecke | Michael | 1979 | DRK OV Daun | 29:38 | 92 |
57 | 187 | Barzen | Sebastian | 1982 | TuS Bengel05 | 29:40 | 93 |
58 | 326 | Schmitz | Johannes | 1959 | Lambachläufer | 29:49 | 95 |
59 | 135 | Riebschläger | Markus | 1970 | Laufperlen | 30:27 | 101 |
60 | 19 | Plein | Ottmar | 1969 | FFW Ellscheid | 30:44 | 103 |
61 | 207 | Weise | Mike Leon | 2006 | Vulkanläufer Team III | 30:57 | 106 |
62 | 204 | Willems | Günter | 1951 | Vulkanläufer Team III | 31:22 | 109 |
63 | 205 | Hens | Ralf | 1964 | Vulkanläufer Team III | 31:23 | 110 |
64 | 200 | Pesch | Stefan | 1980 | Vulkanläufer Team II | 31:28 | 111 |
65 | 73 | Brost | Lukas | 2000 | Bongards Dachdeckermeisterbetrieb | 31:41 | 113 |
66 | 53 | Weland | René | 1970 | DRK OV Daun | 33:14 | 119 |
67 | 84 | Vale | Lewin | 2006 | Bongards Dachdeckermeisterbetrieb | 33:43 | 122 |
68 | 320 | Krenn | Veit | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 34:11 | 125 |
69 | 233 | Clausen | Lothar | 1974 | Vulkanläufer Team VIII | 34:16 | 126 |
70 | 245 | Al Hussein | Machmud | 2006 | Jugendhof Wolf | 35:20 | 132 |
71 | 54 | Schäfer | Julian | 1998 | DRK OV Daun | 36:10 | 133 |
72 | 234 | Roos | Reiner | 1961 | Vulkanläufer Team VIII | 41:21 | 144 |
73 | 33 | Thiel | Joshua | 1996 | FFW Ellscheid | 45:57 | 148 |
Platz Klasse | StartNr | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | Trumm | Michelle | 1989 | LT Schweich | 19:16 | 5 |
2 | 156 | Pulvermacher | Viola | 1989 | SV Fortuna Ulmen | 20:38 | 11 |
3 | 277 | Schmitz | Anne | 1984 | Naturheilpraxis Ackermann - Team 1 | 23:02 | 22 |
4 | 210 | Kesseler | Julia | 1995 | Sportpark Cochem Dohr | 23:45 | 26 |
5 | 206 | Menten | Carina | 1991 | Sportpark Cochem Dohr | 24:27 | 34 |
6 | 91 | Petry | Simone | 1988 | Naturheilpraxis Ackermann - Team 1 | 24:33 | 35 |
7 | 145 | Eiserloh | Eva | 2002 | 24:57 | 38 | |
8 | 215 | Wagner | Andrea | 1983 | Vulkanläufer Team IV | 25:09 | 43 |
9 | 86 | Haep | Petra | 1976 | TuS 05 Daun | 25:41 | 48 |
10 | 212 | Schmitz | Steffi | 1978 | Vulkanläufer Team IV | 25:59 | 51 |
11 | 30 | Haas | Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 26:08 | 52 |
12 | 216 | Diederichs | Ute | 1963 | Vulkanläufer Team V | 26:15 | 53 |
13 | 217 | Jacobs | Ina | 1978 | Vulkanläufer Team V | 26:27 | 56 |
14 | 92 | Umbach | Angelika | 1969 | Naturheilpraxis Ackermann - Team 1 | 26:34 | 58 |
15 | 15 | Rödder | Sarah | 1988 | SV Üdersdorf | 27:29 | 63 |
16 | 29 | Degen | Anna | 1992 | Degen Architekten | 27:38 | 68 |
17 | 225 | Thiesgen | Anna-Katharina | 1988 | 27:39 | 69 | |
18 | 219 | Umbach | Inge | 1953 | Vulkanläufer Team V | 27:51 | 71 |
19 | 1 | Müller | Michaela | 1978 | Vfl Hillesheim | 27:52 | 72 |
20 | 95 | Ackermann | Julia | 1997 | Naturheilpraxis Ackermann - Team 1 | 27:59 | 74 |
21 | 176 | Allmacher | Birgit | 1963 | TuS Bengel05 Damen 1 | 28:05 | 76 |
22 | 268 | Kutscheid | Katrin | 1981 | Kreissparkasse Vulkaneifel | 28:34 | 80 |
23 | 213 | Müller | Manuela | 1980 | Vulkanläufer Team IV | 28:43 | 81 |
24 | 267 | Arens | Kristina | 1993 | Kreissparkasse Vulkaneifel | 28:45 | 82 |
25 | 241 | Bartolome | Swetlana | 1979 | TuS Bengel05 Damen2 | 28:51 | 83 |
26 | 138 | Johannes | Katja | 1973 | Team ZGM Riesling-Racer | 28:57 | 84 |
27 | 214 | Jegen | Anja | 1970 | Vulkanläufer Team IV | 29:01 | 85 |
28 | 316 | Kiefer | Christiane | 1983 | 29:04 | 87 | |
29 | 284 | Stroh | Janine | 1990 | SV Strohn | 29:20 | 90 |
30 | 182 | Kalmes | Verena | 1983 | TuS Bengel05 Damen 2 | 29:48 | 94 |
31 | 96 | Ackermann | Steffi | 1966 | Naturheilpraxis Ackermann | 30:09 | 98 |
32 | 102 | Reufsteck | Verena | 1983 | 30:11 | 99 | |
33 | 85 | Ege | Verena | 1996 | 30:20 | 100 | |
34 | 179 | Meerfeld | Heidi | 1972 | TuS Bengel05 Damen 1 | 30:37 | 102 |
35 | 129 | Tiedtke | Lena | 2004 | 30:49 | 104 | |
36 | 325 | Brixius | Sonja | 1976 | Lambachläufer | 31:07 | 107 |
37 | 178 | Simon | Bettina | 1976 | TuS Bengel05 Damen 1 | 31:18 | 108 |
38 | 180 | Barzen | Carolin | 1980 | TuS Bengel05 Damen 2 | 31:39 | 112 |
39 | 202 | Plein | Margot | 1970 | FFW Ellscheid | 31:41 | 113 |
40 | 124 | Bros | Katrin | 1983 | Eifel-Reha | 32:04 | 116 |
41 | 220 | Klinkhammer | Sabine | 1957 | Vulkanläufer Team VI | 32:12 | 117 |
42 | 136 | Schmitz | Stefanie | 1967 | Laufperlen | 33:03 | 118 |
43 | 223 | Tombers | Monika | 1963 | Vulkanläufer Team VI | 33:21 | 120 |
44 | 311 | Willwert | Kerstin | 1974 | Die Eifelläufer | 33:26 | 121 |
45 | 239 | Lescher | Dorothea | 1999 | Vulkanläufer Team IX | 33:50 | 123 |
45 | 236 | Weiler | Brigitte | 1968 | Vulkanläufer Team VIII | 33:50 | 123 |
47 | 221 | Pesch | Gisela | 1957 | Vulkanläufer Team VI | 34:16 | 126 |
48 | 222 | Thullen | Astrid | 1968 | Vulkanläufer Team VI | 34:29 | 128 |
49 | 141 | Brandt | Zella | 1968 | donnerwetter.de GmbH | 35:19 | 131 |
50 | 238 | Müsseler | Ute | 1979 | Vulkanläufer Team IX | 36:30 | 134 |
51 | 240 | Deutschmann | Magdalena | 1983 | Vulkanläufer Team IX | 36:52 | 135 |
52 | 237 | Zeimetz | Marion | 1964 | Vulkanläufer Team IX | 36:59 | 136 |
53 | 324 | Naß | Mira | 1982 | AWG Kraniche | 37:13 | 137 |
54 | 137 | Kettering | Nicole | 1973 | Laufperlen | 38:42 | 138 |
55 | 125 | Riebschläger | Michaela | 1972 | Laufperlen | 39:53 | 140 |
56 | 317 | Lahsik | Eva | 1980 | 39:56 | 141 | |
57 | 229 | Lenartz | Ingrid | 1974 | Vulkanläufer Team VII | 40:24 | 142 |
57 | 232 | Kramm | Martina | 1957 | Vulkanläufer Team VII | 40:24 | 142 |
59 | 230 | Elsen | Renate | 1963 | Vulkanläufer Team VII | 42:09 | 145 |
59 | 231 | Schiller | Heide | 1958 | Vulkanläufer Team VII | 42:09 | 145 |
61 | 55 | Umbach | Lisa | 1989 | DRK OV Daun | 42:17 | 147 |
Gedruckt am 12.12.24 20:04:37
Platz Punkte | Team-Zeit (Summe) | Platz Gesamt | StartNr | Namen | JG | Verein | Zeit (Summe) | Klasse | Platz Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:42:08 | 1 2 8 10 | 277 91 92 95 | Schmitz, Anne (00:23:02) Petry, Simone (00:24:33) Umbach, Angelika (00:26:34) Ackermann, Julia (00:27:59) | 1984 1988 1969 1997 | Naturheilpraxis Ackermann - Team 1 | 1:42:08 | D D D D | 1 2 7 9 |
2 | 01:48:52 | 4 5 13 15 | 215 212 213 214 | Wagner, Andrea (00:25:09) Schmitz, Steffi (00:25:59) Müller, Manuela (00:28:43) Jegen, Anja (00:29:01) | 1983 1978 1980 1970 | Vulkanläufer Team IV | 1:48:52 | D D D D | 3 4 11 13 |
3 | 01:48:53 | 6 7 9 12 | 216 217 219 218 | Diederichs, Ute (00:26:15) Jacobs, Ina (00:26:27) Umbach, Inge (00:27:51) Müsseler, Rosa (00:28:20) | 1963 1978 1953 2009 | Vulkanläufer Team V | 1:48:53 | D D D WJU16 | 5 6 8 2 |
4 | 01:55:03 | 3 11 17 18 | 177 176 179 178 | Comes, Matilda (00:25:03) Allmacher, Birgit (00:28:05) Meerfeld, Heidi (00:30:37) Simon, Bettina (00:31:18) | 2012 1963 1972 1976 | TuS Bengel05 Damen 1 | 1:55:03 | WJU16 D D D | 1 10 15 16 |
5 | 02:14:18 | 20 21 23 24 | 220 223 221 222 | Klinkhammer, Sabine (00:32:12) Tombers, Monika (00:33:21) Pesch, Gisela (00:34:16) Thullen, Astrid (00:34:29) | 1957 1963 1957 1968 | Vulkanläufer Team VI | 2:14:18 | D D D D | 18 19 21 22 |
