Volxlauf-Programm (C) 2007-2011 Thomas Schöbel-Theuer • Alle Anmeldungen / Ergebnisse • Impressum / FAQ
Die Online-Anmeldung Drachenlauf10 (4. Altburger Drachenlauf am 21.04.2010 in Altburg) war leider nur bis 2010-04-20 18:00:00 möglich.
Nachmeldungen sind meistens im Wettkampf-Büro noch bis ca. 60 - 30 Minuten vor dem Start möglich (je nach Veranstalter - bitte informieren Sie sich anhand der offiziellen Wettkampf-Ausschreibung).
Die Ergebnisse werden nach Wettkampf-Ende hier erscheinen. Bitte rufen Sie diese Seite später nochmals auf.
Wettkampf: 1. Schüler C-A (Schüler/innen C-A)
| Startnr | Name | Vorname | Verein/Team/Schule | Geschlecht | Jahrgang | AK Einzel | Start- geld |
| 131 | Ackermann | Maike | SV Ellscheid | w | 2001 | W9 | 2.00 |
| 86 | Bartsch | Isabelle | SV Manderscheid | w | 2001 | W9 | 2.00 |
| 89 | Bartsch | Kristin | SV Manderscheid | w | 1999 | W11 | 2.00 |
| 107 | Becher | Cedric | Wolfer Rennmäuse | m | 1999 | M11 | 2.00 |
| 141 | Becker | Nils | SV Manderscheid | m | 2001 | M9 | 2.00 |
| 104 | Braun | Florian | Wolfer Rennmäuse | m | 2000 | M10 | 2.00 |
| 19 | Buck | Kieran | LG Bernkastel - Wittlich | m | 1997 | M13 | 2.00 |
| 118 | Christina | Polecz | Veldenzer Moselläufer | w | 1995 | W15 | 2.00 |
| 152 | Clemens | Dennis | JSG Salm | m | 1999 | M11 | 2.00 |
| 153 | Clemens | Vanessa | JSG Salm | w | 2002 | W8 | 2.00 |
| 85 | Daniels | Juliane | SV Manderscheid | w | 2000 | W10 | 2.00 |
| 135 | Feiten | Jana | SV Ellscheid | w | 2000 | W10 | 2.00 |
| 136 | Feiten | Jens | SV Ellscheid | m | 1999 | M11 | 2.00 |
| 143 | Fox | Johanna | SV Manderscheid | w | 2000 | W10 | 2.00 |
| 108 | Fuchs | Dennis | Wolfer Rennmäuse | m | 1996 | M14 | 2.00 |
| 102 | Graber | Alexander | Wolfer Rennmäuse | m | 2000 | M10 | 2.00 |
| 148 | Guckes | Jonah | SV Darscheid | m | 1997 | M13 | 2.00 |
| 74 | Heck | Fabian | Grund-Regionalschule Kelberg | m | 1997 | M13 | 2.00 |
| 109 | Hepperle | Michael | Wolfer Rennmäuse | m | 2002 | M8 | 2.00 |
| 83 | Jax | Daniel | Grund-Regionalschule Kelberg | m | 1996 | M14 | 2.00 |
| 88 | Jendryssik | Madlen | SV Manderscheid | w | 2000 | W10 | 2.00 |
| 81 | Karst | Tom | Grund-Regionalschule Kelberg | m | 1997 | M13 | 2.00 |
| 80 | Koch | Marvin | Grund-Regionalschule Kelberg | m | 1997 | M13 | 2.00 |
| 156 | Koch | Sarah | w | 2000 | W10 | 2.00 | |
| 76 | Kononov | Dennis | Grund-Regionalschule Kelberg | m | 1997 | M13 | 2.00 |
| 142 | Lange | Fritz | LG Vulkaneifel | m | 1997 | M13 | 2.00 |
| 145 | Macher | Lisa | Wolfer Rennmäuse | w | 2000 | W10 | 2.00 |
| 127 | Marten | Luisa | SV Ellscheid | w | 2002 | W8 | 2.00 |
| 106 | Mauel | Steven | Wolfer Rennmäuse | m | 1996 | M14 | 2.00 |
| 4 | Mauren | Melanie | Team Finkenweg | w | 1997 | W13 | 2.00 |
| 91 | Maxein | Anton | SV Manderscheid | m | 2001 | M9 | 2.00 |
| 90 | Maxein | Jakob | SV Manderscheid | m | 1999 | M11 | 2.00 |
| 157 | Mayer | Ina | SV Ellscheid | w | 1997 | W13 | 2.00 |
| 128 | Mayer | Luisa | SV Ellscheid | w | 2002 | W8 | 2.00 |
| 129 | Mayer | Sophia | SV Ellscheid | w | 2000 | W10 | 2.00 |
| 159 | Meerfeld | Jana | SV Ellscheid | w | 2004 | W8 | 2.00 |
| 147 | Michels | Nicolas | SV Darscheid | m | 1998 | M12 | 2.00 |
| 117 | Müller | Monique | Veldenzer Moselläufer | w | 1995 | W15 | 2.00 |
| 124 | Nohn | Helena | SV Ellscheid | w | 2001 | W9 | 2.00 |
| 125 | Nohn | Niklas | SV Ellscheid | m | 2003 | M8 | 2.00 |
| 138 | Page | Lara | SV Ellscheid | w | 2001 | W9 | 2.00 |
| 126 | Plein | Robin | SV Ellscheid | m | 2002 | M8 | 2.00 |
| 120 | Probst | Lea | Veldenzer Moselläufer | w | 1999 | W11 | 2.00 |
| 87 | Reichert | Lisa | SV Manderscheid | w | 2001 | W9 | 2.00 |
| 92 | Reichert | Lukas | SV Manderscheid | m | 1999 | M11 | 2.00 |
| 154 | Röhl | Lars | JSG Salm | m | 2000 | M10 | 2.00 |
| 84 | Saxler | Florian | Grund-Regionalschule Kelberg | m | 1997 | M13 | 2.00 |
| 105 | Schäfer | Yannik | Wolfer Rennmäuse | m | 2002 | M8 | 2.00 |
| 150 | Schmitt | Darwin | SV Üdersdorf | m | 1999 | M11 | 2.00 |
| 137 | Schmitz | Helen | SV Ellscheid | w | 2000 | W10 | 2.00 |
| 2 | Schmitz | Leah | SV Üdersdorf | w | 1997 | W13 | 2.00 |
| 82 | Schmitz | Tim | Grund-Regionalschule Kelberg | m | 1997 | M13 | 2.00 |
| 77 | Schneider | Marvin | Grund-Regionalschule Kelberg | m | 1997 | M13 | 2.00 |
| 75 | Schneider | Melvin | Grund-Regionalschule Kelberg | m | 1997 | M13 | 2.00 |
| 78 | Schneider | Nils | Grund-Regionalschule Kelberg | m | 1996 | M14 | 2.00 |
| 151 | Schomers | Richard | SV Salm | m | 1999 | M11 | 2.00 |
| 132 | Steinmetz | Anna | SV Ellscheid | w | 1998 | W12 | 2.00 |
| 146 | Stölben | Jan | SV Manderscheid | m | 2001 | M9 | 2.00 |
| 119 | Thiel | Alexandra | Veldenzer Moselläufer | w | 1995 | W15 | 2.00 |
| 130 | Thielen | Tabea | SV Ellscheid | w | 2000 | W10 | 2.00 |
| 149 | Thielen | Tim | JSG Salm | m | 1999 | M11 | 2.00 |
| 103 | Wegner | Daniel | Wolfer Rennmäuse | m | 1997 | M13 | 2.00 |
| 79 | Zink | Fabian | Grund-Regionalschule Kelberg | m | 1997 | M13 | 2.00 |
Wettkampf: 2. Jugend/Jedermann (Jugend/Jedermannlauf)
| Startnr | Name | Vorname | Verein/Team/Schule | Geschlecht | Jahrgang | AK Einzel | Start- geld |
| 55 | Avdija | Florian | SV Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 37 | Balich | Driss | Villmar | m | 1980 | M30 | 5.00 |
| 134 | Blum | Vera | Kliniken Daun | w | 1964 | W45 | 5.00 |
| 163 | Borsch | Albert | SV Ellscheid | m | 1949 | M60 | 5.00 |
| 99 | Börsch | Andreas | ADA Koblenz | m | 1983 | M | 5.00 |
| 162 | Borsch | Barbara | SV Ellscheid | w | 1953 | W55 | 5.00 |
| 121 | Brandscheidt | Kerstin | Vulkanläufer | w | 1977 | W30 | 5.00 |
| 56 | Brill | Fabian | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 57 | Brück | Alexander | SV Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 58 | Burghardt | Niko | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 5 | Diederichs | Janine | w | 1987 | W | 5.00 | |
| 100 | Erol | Yilmaz | ADA Koblenz | m | 1976 | M30 | 5.00 |
| 28 | Esch | Sascha | Altburger Drachenläufer | m | 1989 | M | 5.00 |
| 21 | FABRY | Markus | HSC 1990 GAMLEN | m | 1970 | M40 | 5.00 |
| 101 | Finking | Joachim | ADA Koblenz | m | 1969 | M40 | 5.00 |
| 59 | Fischer | Finn | SV Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 122 | Floss | Andrea | Vulkanläufer | w | 1983 | W | 5.00 |
| 42 | Fusenig | Harald | m | 1969 | M40 | 5.00 | |
| 60 | Gaber | Jens | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 61 | Gerhards | Pepe | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 29 | Gohres | Dennis | Altburger Drachenläufer | m | 1981 | M | 5.00 |
| 113 | Greulach | Jenny | Wolfer Rennmäuse | w | 1996 | WJB | 2.00 |
| 33 | Gripp | Vincent | Altburger Drachenläufer | m | 1990 | M | 5.00 |
| 32 | Günde | Hasan | Altburger Drachenläufer | m | 1987 | M | 5.00 |
| 53 | Helten | Gerlinde | Maar-Läufer Daun | w | 1974 | W35 | 5.00 |
| 43 | Hilt | Günther | m | 1946 | M60 | 5.00 | |
| 20 | HOHL | Rainer | HSC 1990 GAMLEN | m | 1945 | M65 | 5.00 |
| 62 | Horst | Fabian | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 24 | Hübner | Isabel | Altburger Drachenläufer | w | 1988 | W | 5.00 |
| 110 | Ihrig | Emanuell | Wolfer Rennmäuse | m | 2000 | MJB | 2.00 |
| 38 | Jung | Sascha | Altburger Drachenläufer | m | 1985 | M | 5.00 |
| 30 | Jüngling-Stolz | Anke | Altburger Drachenläufer | w | 1970 | W40 | 5.00 |
| 63 | Kaczmarczyk | Kilian | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 72 | Kees | Klaus | SV Neunkirchen-Steinborn | m | 1956 | M50 | 5.00 |
| 25 | Kordmann | Rainer | Altburger Drachenläufer | m | 1977 | M30 | 5.00 |
| 140 | Marxen | Martina | LG Vulkaneifel | w | 1979 | W30 | 5.00 |
| 73 | Meyer | Bernd | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1959 | M50 | 5.00 |
| 64 | Meyer | Maximilian | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 155 | Meyer | Otto | Kall | m | 1937 | M70 | 5.00 |
| 116 | Meziani | Nassim | Wolfer Rennmäuse | m | 1998 | MJB | 2.00 |
| 41 | Mohr | Nico | m | 1974 | M35 | 5.00 | |
| 39 | Mohr | Stephanie | w | 1974 | W35 | 5.00 | |
| 8 | Müller | Stefanie | w | 1980 | W30 | 5.00 | |
| 115 | Mursa | Stephan | Wolfer Rennmäuse | m | 1997 | MJB | 2.00 |
| 65 | Nebeler | Lorenzo | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 66 | Orllati | Mergim | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 67 | Otten | Lars | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 40 | Sahm | Maike | w | 1963 | W45 | 5.00 | |
| 112 | Schneider | Joshua | Wolfer Rennmäuse | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 36 | Steeger | Rene | Villmar | m | 1983 | M | 5.00 |
| 22 | STEINER | Wolfgang | HSC 1990 GAMLEN | m | 1963 | M45 | 5.00 |
| 68 | Suban | Balaramm | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 69 | Swiatowiec | Jacek | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 158 | Tendler | Gisela | Vulkanläufer | w | 1957 | W50 | 5.00 |
| 44 | Wegner | Dirk | m | 1967 | M40 | 5.00 | |
| 70 | Weiler | Jonas | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 71 | Weiler | Paul | JSG Neunkirchen-Steinborn | m | 1996 | MJB | 2.00 |
| 114 | Wernath | Sandra | Wolfer Rennmäuse | w | 1998 | WJB | 2.00 |
| 31 | Werner | Kevin | Altburger Drachenläufer | m | 1990 | M | 5.00 |
| 18 | Willems | Günter | SV Neunkirchen-Steinbron | m | 1966 | M40 | 5.00 |
| 123 | Willems | Sebastian | Vulkanläufer | m | 1994 | MJB | 2.00 |
| 34 | Winter | Heiko | Altburger Drachenläufer | m | 1971 | M35 | 5.00 |
Wettkampf: 3. Hauptlauf (Hauptlauf)
| Startnr | Name | Vorname | Verein/Team/Schule | Geschlecht | Jahrgang | AK Einzel | Start- geld |
| 185 | Adams | Lisa | w | 1966 | W40 | 5.00 | |
| 144 | Bartsch | Uwe | Vulkan Manderscheid | m | 1965 | M45 | 5.00 |
| 181 | Bauer | Ramona | Running-Team Winnies Flitzer | w | 1977 | W30 | 5.00 |
| 188 | Bayerschen | Rudolf | DJK Wißmannsdorf | m | 1952 | M55 | 5.00 |
| 164 | Becker | August | DJK Ochtendung | m | 1950 | M60 | 5.00 |
| 186 | Becker | Stefan | Bertrackläufer Mürlenbach | m | 1971 | M35 | 5.00 |
| 96 | Betz | Marc | VFB AHBACH | m | 1970 | M40 | 5.00 |
| 177 | Böffgen | Hans-Peter | m | 1965 | M45 | 5.00 | |
| 161 | Borsch | Albert | SV Ellscheid | m | 1949 | M60 | 5.00 |
| 52 | Borsch | Herbert | Maar-Läufer Daun | m | 1963 | M45 | 5.00 |
| 139 | Bous | Achim | Highflux Team | m | 1964 | M45 | 5.00 |
| 182 | Brittinger | Jörg | TSV Bullay-Alf | m | 1961 | M45 | 5.00 |
| 9 | Denk | Eduard | AHG Klinik Bad Berleburg | m | 1979 | M30 | 5.00 |
| 173 | Driessen | Gerd | LT TUS Lonnig | m | 1950 | M60 | 5.00 |
| 27 | Dröge | Dominic | Altburger Drachenläufer | m | 1975 | M35 | 5.00 |
| 12 | Eberle | Stefan | AHG Klinik Bad Berleburg | m | 1966 | M40 | 5.00 |
| 14 | Engelbrecht | Björn | AHG Klinik Bad Berleburg | m | 1985 | M | 5.00 |
| 35 | Glesmann | Guido | Altburger Drachenläufer | m | 1983 | M | 5.00 |
| 176 | Hansen | Rita | Running-Team Winnies Flitzer | w | 1966 | W40 | 5.00 |
| 183 | Harnau | Leo | 3-Maare-Biker | m | 1942 | M65 | 5.00 |
| 169 | Heber | Dieter | SV Weidenbach | m | 1955 | M55 | 5.00 |
| 187 | Heckters | Heinrich | SC Bleialf | m | 1948 | M60 | 5.00 |
| 15 | Henkel | Eddy | AHG Klinik Bad Berleburg | m | 1954 | M55 | 5.00 |
| 167 | Horten | Peter | Running-Team Winnies Flitzer | m | 1959 | M50 | 5.00 |
| 50 | Kaiser | Ursula | Maar-Läufer Daun | w | 1945 | W65 | 5.00 |
| 46 | Kerpen | Gaby | Maar-Läufer Daun | w | 1962 | W45 | 5.00 |
| 165 | Keuser | Walter Franz | m | 1949 | M60 | 5.00 | |
| 180 | Klas | Alfred | BSG KSK Vulkaneifel | m | 1954 | M55 | 5.00 |
| 97 | Klein | Peter | VFB AHBACH | m | 1980 | M30 | 5.00 |
| 45 | Knapp | Andreas | m | 1970 | M40 | 5.00 | |
| 133 | Knauf | Josef | SC Bleialf | m | 1955 | M55 | 5.00 |
| 175 | Kraemer | Walter | SV Lissingen | m | 1963 | M45 | 5.00 |
| 16 | Krämer | Toni | VFB Ahbach | m | 1956 | M50 | 5.00 |
| 17 | Landwehr | Florian | Altburger Drachenläufer | m | 1979 | M30 | 5.00 |
| 6 | Laumers | Michael | SC Bleialf | m | 1980 | M30 | 5.00 |
| 178 | Loepke | Wilhelm | TVE Bad Münstereifel | m | 1955 | M55 | 5.00 |
| 168 | Maciohsek | Heinz | LG Vulkaneifel | m | 1940 | M70 | 5.00 |
| 174 | Mauer | Ivo | VFB Ahbach | m | 1986 | M | 5.00 |
| 160 | Michel | Helmut | TV Kastellaun | m | 1939 | M70 | 5.00 |
| 95 | Müller | Thomas | VFB AHBACH | m | 1970 | M40 | 5.00 |
| 3 | Olsson | Thomas | Altburger Drachenläufer | m | 1969 | M40 | 5.00 |
| 179 | Pauly | Franz-Josef | Running-Team Winnies Flitzer | m | 1966 | M40 | 5.00 |
| 49 | Pias | Rudi | Maar-Läufer Daun | m | 1954 | M55 | 5.00 |
| 1 | Plein | Winfried | VfL Hillesheim | m | 1957 | M50 | 5.00 |
| 48 | Reiter | Hans Josef | Maar-Läufer Daun | m | 1934 | M75 | 5.00 |
| 98 | Repplinger | Helmut | LT Klausen | m | 1949 | M60 | 5.00 |
| 11 | Schaub | Thomas | AHG Klinik Bad Berleburg | m | 1972 | M35 | 5.00 |
| 47 | Scheid | Josef | Maar-Läufer Daun | m | 1951 | M55 | 5.00 |
| 51 | Scheid | Rudolf | Maar-Läufer Daun | m | 1948 | M60 | 5.00 |
| 94 | Schirmer | Anke | VFB AHBACH | w | 1982 | W | 5.00 |
| 172 | Schmidt | Stefan | m | 1978 | M30 | 5.00 | |
| 54 | Scholzen | Peter | SV Wallenborn | m | 1968 | M40 | 5.00 |
| 26 | Strazella | Patrick | Altburger Drachenläufer | m | 1981 | M | 5.00 |
| 13 | Tasliyol | Sefik | AHG Klinik Bad Berleburg | m | 1975 | M35 | 5.00 |
| 7 | Thelen | Jörg | LG Pronsfeld-Lünebach | m | 1983 | M | 5.00 |
| 166 | Thönnes | Helmut | Running-Team Winnies Flitzer | m | 1956 | M50 | 5.00 |
| 184 | Wagner | Monika | Running-Team Winnies Flitzer | w | 1970 | W40 | 5.00 |
| 93 | Wassong | Margret | VFB AHBACH | w | 1969 | W40 | 5.00 |
| 170 | Weber | Wilfried | SV Weidenbach | m | 1962 | M45 | 5.00 |
| 171 | Wieczorek | Arnold | Kliniken Daun | m | 1954 | M55 | 5.00 |
| 10 | Wollstein | Eugen | AHG Klinik Bad Berleburg | m | 1979 | M30 | 5.00 |
| weiß = alles ok |
| gelb = Startnummernblock verlassen / Name mehrfach gemeldet / Geschlecht unplausibel / Altersklasse passt nicht, jedoch innerhalb der Toleranz (Ausnahme wird für Jugendliche gemacht, obwohl die Teilnahme an diesem Wettkampf eigentlich nicht möglich ist) |
| orange = Altersklasse außerhalb Toleranz (Teilnahme an diesem Wettkampf wirklich nicht möglich) |
| rot = doppelte Startnummer / Altersklasse kommt nicht in Frage (stimmt nicht mit Meldedaten überein) |
| dunkelrot = unzulässiger Wert |